- Источник: «Player's handbook»
Драгоценные камни небольшие и лёгкие, и их гораздо легче хранить, чем, к примеру, монеты того же номинала. Смотрите таблицы ниже для определения различных видов поделочных, драгоценных и ювелирных камней, которые могут быть найдены в качестве сокровищ.
Если клад содержит драгоценные камни, вы можете использовать следующие таблицы, чтобы определить разновидность найденных драгоценных камней, основываясь на их стоимости. Вы можете бросить кость один раз и предположить, что все найденные камни одинаковы, или же несколько раз, чтобы создать яркую коллекцию драгоценных камней.
Задача подсчета добычи тем временем автоматизирована в разделе Генератор добычи.
Драгоценные камни стоимостью 10 зм
d12 | Описание камня |
1 | Азурит (непрозрачный, пёстрый тёмно-синий) |
2 | Бирюза (непрозрачная, зелёно-голубая) |
3 | Гематит (непрозрачный, серо-чёрный) |
4 | Глазчатый агат (полупрозрачный, чередующиеся круги серого, белого, коричневого, голубого или зелёного цвета) |
5 | Голубой кварц (прозрачный, голубой) |
6 | Лазурит (непрозрачный, голубой и синий с жёлтыми вкраплениями) |
7 | Малахит (непрозрачный, с чередующимися светло- и тёмно-зелёными полосами) |
8 | Моховой агат (полупрозрачный, розовый или бело-жёлтый с мшистыми серыми или зелёными пятнами) |
9 | Обсидиан (непрозрачный, чёрный) |
10 | Полосчатый агат (полупрозрачный, с чередующимися коричневыми, голубыми, белыми или красными полосами) |
11 | Родохрозит (непрозрачный, светло-розовый) |
12 | Тигровый глаз (полупрозрачный, коричневый с золотой серединкой) |
Драгоценные камни стоимостью 50 зм
d12 | Описание камня |
1 | Гелиотроп (непрозрачный, тёмно-серый с красными вкраплениями) |
2 | Звёздчатый розовый кварц (полупрозрачный, розовый камень с белой звездой по центру) |
3 | Кварц (прозрачный, белый, дымчатый или жёлтый) |
4 | Лунный камень (полупрозрачный, белый с бледно-голубым отливом) |
5 | Оникс (непрозрачный, чёрно-белые полосы или чисто чёрный или белый) |
6 | Сардоникс (непрозрачный, бело-красные полосы) |
7 | Сердолик (непрозрачный, оранжевый с переходом в красно-коричневый) |
8 | Халцедон (непрозрачный, белый) |
9 | Хризопраз (полупрозрачный, зелёный) |
10 | Циркон (прозрачный, бледный зелёно-голубой) |
11 | Цитрин (прозрачный, жёлто-коричневый) |
12 | Яшма (непрозрачная, синяя, чёрная или коричневая) |
Драгоценные камни стоимостью 100 зм
d10 | Описание камня |
1 | Аметист (прозрачный, тёмно-фиолетовый) |
2 | Гагат (непрозрачный, чёрный) |
3 | Гранат (прозрачный, красный, зелёно-коричневый или фиолетовый) |
4 | Жемчуг (непрозрачный, переливчатый белый, жёлтый или розовый) |
5 | Коралл (непрозрачный, тёмно-красный) |
6 | Нефрит (полупрозрачный, светло- или тёмно- зелёный, белый) |
7 | Турмалин (прозрачный, бледно-зелёный, синий, коричневый или красный) |
8 | Хризоберилл (прозрачный, жёлто-зелёный или светло-зелёный) |
9 | Шпинель (прозрачная, красная, красно- коричневая или тёмно-зелёная) |
10 | Янтарь (прозрачный, жёлто-золотой) |
Драгоценные камни стоимостью 500 зм
d6 | Описание камня |
1 | Аквамарин (прозрачный, зелёно-голубой) |
2 | Александрит (прозрачный, тёмно-зелёный) |
3 | Синяя шпинель (прозрачная, синяя) |
4 | Топаз (прозрачный, золотисто-жёлтый) |
5 | Хризолит (прозрачный, сочный оливково-зелёный) |
6 | Чёрный жемчуг (непрозрачный, чисто чёрный) |
Драгоценные камни стоимостью 1000 зм
d8 | Описание камня |
1 | Голубой сапфир (прозрачный, от бело-голубого до умеренно синего) |
2 | Жёлтый сапфир (прозрачный, огненно-жёлтый или жёлто-зелёный) |
3 | Звёздчатый рубин (полупрозрачный, рубин с белёсой звездой в центре) |
4 | Звёздчатый сапфир (полупрозрачный, синий сапфир с белёсой звездой в центре) |
5 | Изумруд (прозрачный, насыщенный ярко- зелёный) |
6 | Огненный опал (полупрозрачный, огненно-красный) |
7 | Опал (полупрозрачный, голубой с зелёными и золотыми вкраплениями) |
8 | Чёрный опал (полупрозрачный, тёмно-зелёный с чёрными пятнышками и золотыми вкраплениями) |
Драгоценные камни стоимостью 5000 зм
d4 | Описание камня |
1 | Алмаз (прозрачный, сине-белый, ярко-жёлтый, розовый, коричневый или синий) |
2 | Гиацинт (прозрачный, огненно-оранжевый) |
3 | Рубин (прозрачный, чисто красный с переходом в тёмно-алый) |
4 | Чёрный сапфир (полупрозрачный, блестящий чёрный с яркими вкраплениями) |
- Материал взят из pdf-версии перевода «Player's handbook» от студии «PHantom». 2016
- Над pdf-версией работали:Редактор: Landor; Переводчики студии «PHantom»; Верстка: Всеволод Важов «Hextor»; Шрифты: Stivie.